収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減

| 禁止行為 | ||||||||
| 1、 | 喫煙 | 1)、 | 禁煙の標識の掲出 | |||||
| 2、 | 裸火使用 | 1)、 | 火気厳禁の標識の掲出 | |||||
| 3、 | 危険物品持込み | 1)、 | 危険物持込厳禁の標識の掲出 | |||||
| 2)、 | 「禁止行為の解除承認申請書」の提出 | |||||||
| (業務上にて使用する場合) | ||||||||
| 申請により持込める数量 | ||||||||
| 注、 | 申請により持ち込むことが可能となる限界数量。 | |||||||
| 例1、 | 灯油や軽油 | |||||||
| (第4類引火性液体の第ニ石油類の非水溶性液体) | ||||||||
| 危険物の指定数量 | 1,000 | ℓ | ||||||
| 20分の一未満 | 50 | ℓ未満 | ||||||
| 例2、 | カセットコンロボンベ | |||||||
| 危険物の指定数量 | 10 | kg | ||||||
| (一般用カセットコンロボンベ) | 250 | g | ||||||
| 40 | 本未満 | |||||||
| 例3、 | 可燃性固体類及び可燃性液体類 | |||||||
| 可燃性固体類 | 3,000 | kg | ||||||
| 20分の一未満 | 150 | kg未満 | ||||||
| 可燃性液体類 | 2 | ㎥ | ||||||
| 20分の一未満 | 0.1 | ㎥未満 | ||||||
| ( | 100 | kg) | ||||||
飲食店等の公衆の出入りする部分の床面積の合計が一定規模(100㎡)以上は、 灯油やカセットコンロボンベは 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出によって持ち込むことが可能となる。制限数量があり、灯油で50ℓ未満(灯油缶20ℓが2.5缶まで)、カセットコンロボンベは40本迄である。 「禁止行為の解除承認申請書」 の提出がなければ持ち込めない。