収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
条例8条(8条区画)と令112条防火区画 | ||||||||||||||
避難経路区画の倉庫防火戸がヒューズ式、階段室内の倉庫防火戸がヒューズ式について | ||||||||||||||
(8条区画) | ||||||||||||||
条例(直通階段と道路との関係)第7条の4 施行 昭和47年7月1日 | ||||||||||||||
第7条の4 主要構造部を耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物は、避難階における屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分を道路まで有効に避難できるように屋内の他の部分と耐火構造の壁又は令第112条第14項に定める構造の甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の部分については、この限りでない。 | ||||||||||||||
ここでは、単に「令第112条第14項に定める構造」のみの表現で、令112条の昭和49年1月1日 改正にて、14項の1,2が14項の1,2,3,4となり、3に熱にて作動、4にて煙にて作動が表記される。避難経路区画は、面積区画でも竪穴区画でもなく別物なので、次の法改正施行 昭和63 年 2 月 1 日までは令第112条第14項に左右されず、熱でも煙でもどちらでもいいことになる。 | ||||||||||||||
条例(直通階段と道路との関係)第7条の4 施行 昭和63年2月1日 | ||||||||||||||
第7条の4 法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階における屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分(屋外の直通階段から屋内を経て屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分を含む。以下この項において同じ。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は令第112条第14項に定める常時閉鎖式防火戸である甲種防火戸若しくは乙種防火戸若しくはその他の甲種防火戸若しくは乙種防火戸で同項第一号、第二号及び第四号に定める構造のもので区画しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物の部分については、この限りでない。 | ||||||||||||||
条例第8条 直通階段からの避難経路 (施行平成12年11月 1日 ~現在有効) | ||||||||||||||
第8 条 法又はこの条例の規定により主要構造部を耐火構造としなければならない建築物で、地階又は三階以上の階に居室を有するものは、避難階における屋内の直通階段から屋外への出口に至る経路の部分(管理事務室、守衛室その他当該建築物を管理する者が常時勤務する室(,こんろその他火を使用する設備又は器具を設けないものに限る。)及び屋外の直通階段から屋内を経て屋外への出口に至る経路のうち屋内の部分を含む。以下この項において同じ。)を、道路まで有効に避難できるように、屋内の他の部分と耐火構造の壁又は法第2 条第九号の二ロに定める防火設備で令第112 条第14 項第二号に定めるもので区画しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。 | ||||||||||||||
※: | 条例8条区画は 昭和47年7月1日 が開始でその後、施行 昭和63年2月1日、平成5年6月25日、平成12年11月 1日の改正を行って現在にいたっている。 | |||||||||||||
令第112条 防火区画 | ||||||||||||||
令第112条 防火区画 (昭和44年5月1日 - 昭和45年12月31日) | ||||||||||||||
8 主要構造部を耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入することのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分とを耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画しなければならない。ただし、避難階の直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものについては、この限りでない。 | ||||||||||||||
令第112条 防火区画 (昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) | ||||||||||||||
14項 | 第1項から第5項まで、第8項、第9項又は前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸及び第5項、第8項、第9項又は第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸は、面積が3平方メートル以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するもの(以下「常時閉鎖式防火戸」という。)又はその他の防火戸で次の各号に定める構造のものとしなければならない。 (昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) |
|||||||||||||
一 随時閉鎖することができること。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) | ||||||||||||||
二 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、当該戸に近接して当該通路に常時閉鎖式防火戸が設けられている場合を除き、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cmル以上、1.8m以上及び15cm以下であること。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) | ||||||||||||||
三 第1項本文、第2項、第3項若しくは第5項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は同項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖する構造とすること。 (昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) |
||||||||||||||
四 第1項第二号、第4項、第8項、第9項若しくは前2項の規定による区画に用いる甲種防火戸又は第8項、第9項若しくは第12項の規定による区画に用いる乙種防火戸にあつては、建設大臣の定める基準に従つて、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖し、かつ、避難上及び防火上支障のない遮しや煙性能を有する構造とすること。(昭和49年1月1日 - 平成12年5月31日) | ||||||||||||||
令第112条 防火区画 (平成27年6月1日 - 平成30年9月24日) | ||||||||||||||
9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)については、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。 | ||||||||||||||
以上から、竪穴区画における倉庫防火戸がヒューズ式は、 | ||||||||||||||
(当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)に該当していた可能性がある。いまでも変化していないことで既存不適格にも該当しないと考えられる。 | ||||||||||||||
避難経路区画の倉庫防火戸がヒューズ式について | ||||||||||||||
施行 昭和47 年7 月 1 日 はヒューズしかない、その後の法改正が施行 昭和63年2月1日になるので既存不適格が当てはまる。 |