収益面
○不動産投資と事業収支
○投資コストの分析
○収益UPと支出削減の手法
○事業手法の判定
○租税に関する軽減
平成20年4月1日から開始しています。 | |||||||||||||||
平成20年3月10日国土交通省告示第285号 | |||||||||||||||
建築設備等(昇降機を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件 | |||||||||||||||
第1 | 施行規則第6条第1項並びに第6条の2第1項及び第2項の規定に基づき、換気設備、排煙設備並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第一(い)欄に掲げる項目のうち一項(九)から(十一)まで及び(十七)から(二十二)まで、別表第二(い)欄に掲げる項目のうち一項(十八)、(十九)、(三十七)及び(三十八)並びに別表第四(い)欄に掲げる項目のうち三項(七)とする。 | ||||||||||||||
別表第四(給水設備及び排水設備) 三項(七) 雑用水の用途(排水再利用配管設備(中水道を含む)) | |||||||||||||||
規第6条 (建築設備等の定期報告) | |||||||||||||||
法第12条第3項の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「建築設備等」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から一年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、一年から三年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。(平成20年4月1日) | |||||||||||||||
法第2条 用語の定義 | この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | ||||||||||||||
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。(昭和25年11月23日) | |||||||||||||||
令第129条の2の5 給水、排水その他の配管設備の設置及び構造 | |||||||||||||||
2 | 建築物に設ける飲料水の配管設備(水道法第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)の設置及び構造は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。 | ||||||||||||||
一 | 飲料水の配管設備(これと給水系統を同じくする配管設備を含む。この号から第三号までにおいて同じ。)とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。(昭和34年1月1日、昭和46年1月1日) | ||||||||||||||
昭和50年12月20日建設省告示第1597号 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件 | |||||||||||||||
六 | 排水再利用配管設備(公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水する前に排水を再利用するために用いる排水のための配管設備をいう。以下この号において同じ。) | ||||||||||||||
イ | 他の配管設備(排水再利用設備その他これに類する配管設備を除く。)と兼用しないこと。 | ||||||||||||||
ロ | 排水再利用水の配管設備であることを示す表示を見やすい方法で水栓及び配管にするか、又は他の配管設備と容易に判別できる色とすること。 | ||||||||||||||
ハ | 洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないこと。 | ||||||||||||||
ニ | 水栓に排水再利用水であることを示す表示をすること。 | ||||||||||||||
ホ | 塩素消毒その他これに類する措置を講ずること。 |
建築基準法:排水再利用配管設備検査